Du bist auf der Suche nach einer effizienten Sportart, weißt aber nicht genau welche? Die nachfolgende Tabelle wird Dir bei Deiner Entscheidung helfen. In der für Dich passenden Spalte findest Du den ungefähren Kalorienverbrauch pro 15 Minuten Trainingseinheit. Hättest Du gedacht, dass Squash die Liste anführt? Wir entscheiden uns hin und wieder auch gerne mal für eine ausgelassene Trainingseinheit im Wasser. Das sorgt für Abwechslung im Trainingsalltag und ist zudem äußerst gelenkschonend.
55-64 kg | 65-74 kg | 75-84 kg | 85-94 kg | 95-104 kg | |
Aerobic | 80 | 96 | 110 | 125 | 142 |
Aqua-Fitness | 110 | 129 | 148 | 167 | 188 |
Badminton | 80 | 94 | 110 | 123 | 138 |
Basketball | 114 | 135 | 153 | 176 | 197 |
Bowling | 80 | 95 | 110 | 125 | 137 |
Frisbee | 81 | 98 | 113 | 126 | 141 |
Fußball | 114 | 134 | 154 | 176 | 195 |
Golf | 71 | 83 | 96 | 109 | 122 |
Gymnastik | 54 | 65 | 72 | 85 | 95 |
Jogging langsam | 113 | 132 | 152 | 165 | 195 |
Jogging schnell | 165 | 210 | 241 | 270 | 300 |
Mountain Biking | 119 | 140 | 162 | 183 | 206 |
Radfahren 10 km/h | 51 | 63 | 72 | 81 | 92 |
Radfahren 15 km/h | 83 | 98 | 113 | 128 | 145 |
Schwimmen Brust | 134 | 158 | 183 | 206 | 231 |
Schwimmen Kraul | 128 | 152 | 174 | 199 | 222 |
Skaten | 96 | 111 | 132 | 150 | 167 |
Snowboarden | 112 | 133 | 154 | 173 | 193 |
Segeln | 45 | 56 | 66 | 76 | 87 |
Spazieren gehen | 54 | 62 | 71 | 78 | 86 |
Spinning | 140 | 165 | 191 | 216 | 242 |
Squash | 176 | 207 | 239 | 269 | 304 |
Tennis | 90 | 107 | 124 | 140 | 156 |
Volleyball | 42 | 50 | 56 | 64 | 72 |
Walken - Leicht | 62 | 73 | 84 | 96 | 108 |
Walken - Power | 80 | 95 | 111 | 126 | 139 |
Windsurfen | 58 | 69 | 80 | 89 | 101 |
Yoga | 52 | 60 | 71 | 78 | 90 |
Quelle: https://laufleistung.net/kalorienverbrauch-berechnen/index.php#kalorienverbrauch-berechnen
Egal wie Du Dich entschiedest: denk immer an ausreichend Flüssigkeitszufuhr während des Trainings und daran, dass Du mit der richtigen Ernährung, vor als auch nach der Trainingseinheit, Deinen Körper mit ausreichend Energie versorgst.